- Nowy

Funkcje i korzyści:
Asymetryczne rozproszenie światła zapewnia jednolite i głębokie oświetlenie bez cieni i odblasków.
Sterowanie dotykowe z regulacją światła bezpośredniego i pośredniego.
Czujnik obecności i natężenia światła automatycznie optymalizują jasność i wygaszają lampę, gdy użytkownik opuści pomieszczenie — oszczędność energii do 80 %.
Płaska, U‑kształtna podstawa umożliwia ustawienie przy standardowych biurkach.
Wysoka sprawność energetyczna (klasa B), długa żywotność LED i 5-letnia gwarancja.
Parametr | VITAWORK® UP 12 EU | VITAWORK® UP 17 EU | VITAWORK® UP 14 HCL EU |
---|---|---|---|
Numer artykułu | 3940 | 3942 | 3944 |
Kolor (warianty) | 01 / 02 / 140 | 01 / 02 / 140 | 01 / 02 / 140 |
Materiał wykonania | Aluminium, stal, plastik | Aluminium, stal, plastik | Aluminium, stal, plastik |
Waga | 15 kg | 15 kg | 15 kg |
Strumień świetlny (całkowity) | 12 000 lm | 17 000 lm | 14 000 lm |
Strumień światła bezpośredniego | 1 500 lm | 1 500 lm | 1 500 lm |
Temperatura barwowa światła | 4 000 K | 4 000 K | 2 700 – 6 500 K |
Wskaźnik oddawania barw (CRI) | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 |
Dystrybucja światła bezpośredniego | asymetryczna | asymetryczna | asymetryczna |
Regulacja intensywności/barwy światła | Bezstopniowa / 5 stopni | Bezstopniowa / 5 stopni | Bezstopniowa / 5 stopni |
Sposób sterowania | Dotykowy panel | Dotykowy panel | Dotykowy panel |
Czujniki | obecności + natężenia światła | obecności + natężenia światła | obecności + natężenia światła |
Pobór mocy | 79 W | 108 W | 105 W |
Klasa efektywności energetycznej | B | B | B |
check_circle
check_circle
Najpierw zaloguj się.
Zaloguj się